Heavy Duty Telescoping Lifting Boom Forklift Attachment 48 Hour Quick Ship!

 

CLICK HERE For Heavy Duty Telescoping Lifting Boom Prices

Unusual performance, convenience and safety features are built into every telescopic lifting boom forklift attachment. Manufactured from structural steel with welding to meet AWS standards and produces a safe and durable lifting boom that offers many years of service. 

Telescopic lifting booms come with an infinitely adaptable locking screw (except orbit booms which features a locking detent). Fork pockets for 3,000 and 4,000 pound capacity boom models measure 7-1/2″W x 2-1/2″H usable. Usable fork pockets are 7-1/4″W x 2-1/4″H for 6,000 and 8,000 pound uniform capacity models. A 36″ safety restraint chain secures the boom to the forklift for safe operation. Each unit includes two lifting hooks.

Model Description Fork Pocket Center Overall Extended Length Height Capacity (lbs) Wt.
(lbs)
Telescoping Style
ERLM-1T-3-24 Lifting Boom 24″ 151-1/4″ 25-7/8″ 3,000 434
ERLM-OBT-3-24 Orbit Boom 24″ 146-5/8″ 27-11/16″ 3,000 433
ERLM-1T-4-11 Lifting Boom 11″ 151-1/4″ 25-7/8″ 4,000 444
ERLM-1T-4-30 Lifting Boom 30″ 151-1/4″ 25-7/8″ 4,000 461
ERLM-1T-4-36 Lifting Boom 36″ 151-1/4″ 25-7/8″ 4,000 517
ERLM-1T-4-24 Lifting Boom 24″ 151-1/4″ 25-7/8″ 4,000 424
ERLM-OBT-4-30 Orbit Boom 30″ 146-5/8″ 27-11/16″ 4,000 468
ERLM-OBT-4-36 Orbit Boom 36″ 146-5/8″ 27-11/16″ 4,000 467
ERLM-OBT-4-24 Orbit Boom 24″ 146-5/8″ 27-11/16″ 4,000 433
ERLM-HRT-4-24 High-Rise Boom 24″ 92-5/8″ 79-13/16″ 4,000 950�
ERLM-HRT-4-30 High-Rise Boom 30″ 92-5/8″ 79-13/16″ 4,000 905
ERLM-HRT-4-36 High-Rise Boom 36″ 92-5/8″ 79-13/16″ 4,000 935
ERLM-EBT-4-11 Economy Boom 11″ 151-1/2″ 13-7/8″ 4,000 333
ERLM-EBT-4-30 Economy Boom 30″ 151-1/2″ 13-3/16″ 4,000 375
ERLM-EBT-4-36 Economy Boom 36″ 151-1/2″ 13-3/16″ 4,000 381
ERLM-EBT-4-24 Economy Boom 24″ 151-1/2″ 13-1/2″ 4,000 333
ERLM-F15-4-24 Fixed 15 Degrees 24″ 147″ 33″ 4,000 370
ERLM-1T-6-11 Lifting Boom 11 151-1/4″ 25-7/8″ 6,000 479
ERLM-1T-6-30 Lifting Boom 30 151-1/4″ 25-7/8″ 6,000 543
ERLM-1T-6-36 Lifting Boom 36 151-1/4″ 25-7/8″ 6,000 509
ERLM-1T-6-24 Lifting Boom 24 151-1/4″ 25-7/8″ 6,000 480
ERLM-OBT-6-30 Orbit Boom 30″ 146-5/8″ 27-11/16″ 6,000 499
ERLM-OBT-6-36 Orbit Boom 36″ 146-5/8″ 27-11/16″ 6,000 514
ERLM-OBT-6-24 Orbit Boom 24″ 146-5/8″ 27-11/16″ 6,000 476
ERLM-HRT-6-30 High-Rise Boom 30″ 92-5/8″ 79-13/16″ 6,000 979
ERLM-HRT-6-36 High-Rise Boom 36″ 92-5/8″ 79-13/16″ 6,000 1009
ERLM-HRT-6-24 High-Rise Boom 24″ 92-5/8″ 79-13/16″ 6,000 950
ERLM-EBT-6-11 Economy Boom 11″ 153-1/2″ 13-7/8″ 6,000 439
ERLM-EBT-6-30 Economy Boom 30″ 153-1/2″ 13-3/16″ 6,000 409
ERLM-EBT-6-36 Economy Boom 36″ 151-1/2″ 13-3/16″ 6,000 448
ERLM-EBT-6-24 Economy Boom 24″ 153-1/2″ 13-1/2″ 6,000 377
ERLM-1T-8-24 Lifting Boom 24″ 149-1/8″ 26-9/16″ 8,000 647
ERLM-1T-8-30 Lifting Boom 30″ 149-1/8″ 26-9/16″ 8,000 673
ERLM-1T-8-36 Lifting Boom 36″ 149-1/8″ 26-9/16″ 8,000 686
ERLM-OBT-8-24 Orbit Boom 24″ 148-1/2″ 28-7/8″ 8,000 622
ERLM-OBT-8-30 Orbit Boom 30″ 148-1/2″ 28-7/8″ 8,000 755
ERLM-OBT-8-36 Orbit Boom 36″ 148-1/2″ 28-7/8″ 8,000 689
ERLM-EBT-8-30 Economy Boom 30″ 149-3/8″ 15″ 8,000 602
ERLM-EBT-8-36 Economy Boom 36″ 149-3/8″ 15″ 8,000 638
ERLM-EBT-8-24 Economy Boom 24″ 149-3/8″ 15″ 8,000 577
Non-Telescoping Style
Model Description Fork Pocket Center Overall Extended Length Height Capacity (lbs) Wt.
(lbs)
ERLM-1NT-4-11 Lifting Boom 11″ 81-1/2″ 24-13/16″ 4,000 391
ERLM-1NT-4-24 Lifting Boom 24″ 81-1/2″ 24-13/16″ 4,000 333
ERLM-1NT-4-30 Lifting Boom 30″ 81-1/2″ 24-13/16″ 4,000 421
ERLM-1NT-4-36 Lifting Boom 36″ 81-1/2″ 24-13/16″ 4,000 445
ERLM-OBNT-4-24 Orbit Boom 24″ 80-7/8″ 26-5/8″ 4,000 337
ERLM-OBNT-4-30 Orbit Boom 30″ 80-7/8″ 26-5/8″ 4,000 458
ERLM-OBNT-4-36 Orbit Boom 36″ 80-7/8″ 26-5/8″ 4,000 467
ERLM-HRNT-4-24 High-Rise Boom 24″ 50-3/8″ 78-9/16″ 4,000 810
ERLM-HRNT-4-30 High-Rise Boom 30″ 50-3/8″ 78-9/16″ 4,000 644
ERLM-HRNT-4-36 High-Rise Boom 36″ 50-3/8″ 78-9/16″ 4,000 661
ERLM-EBNT-4-11 Economy Boom 11″ 81-3/4″ 13-5/16″ 4,000 369
ERLM-EBNT-4-24 Economy Boom 24″ 81-5/8″ 13-5/16″ 4,000 258
ERLM-EBNT-4-30 Economy Boom 30″ 81-3/4″ 13-5/16″ 4,000 269
ERLM-EBNT-4-36 Economy Boom 36″ 81-3/4″ 13-5/16″ 4,000 274
ERLM-1NT-6-11 Lifting Boom 11″ 81-1/2″ 24-13/16″ 6,000 461
ERLM-1NT-6-24 Lifting Boom 24″ 81-1/2″ 24-13/16″ 6,000 478
ERLM-1NT-6-30 Lifting Boom 30″ 81-1/2″ 24-13/16″ 6,000 511
ERLM-1NT-6-36 Lifting Boom 36″ 81-1/2″ 24-13/16″ 6,000 544
ERLM-OBNT-6-24 Orbit Boom 24″ 80-7/8″ 26-5/8″ 6,000 391�
ERLM-OBNT-6-30 Orbit Boom 30″ 80-7/8″ 26-5/8″ 6,000 635
ERLM-OBNT-6-36 Orbit Boom 36″ 80-7/8″ 26-5/8″ 6,000 677
ERLM-HRNT-6-24 High-Rise Boom 24″ 50-3/8″ 78-9/16″ 6,000 697
ERLM-HRNT-6-30 High-Rise Boom 30″ 50-3/8″ 78-9/16″ 6,000 722
ERLM-HRNT-6-36 High-Rise Boom 36″ 50-3/8″ 78-9/16″ 6,000 755
ERLM-EBNT-6-11 Economy Boom 11″ 81-3/4″ 13-5/16″ 6,000 285
ERLM-EBNT-6-24 Economy Boom 24″ 81-5/8″ 13-5/16″ 6,000 291
ERLM-EBNT-6-30 Economy Boom 30″ 81-3/4″ 13-5/16″ 6,000 312
ERLM-EBNT-6-36 Economy Boom 36″ 81-3/4″ 13-5/16″ 6,000 341
ERLM-1NT-8-24 Lifting Boom 24″ 80-1/8″ 23-1/2″ 8,000 615
ERLM-1NT-8-30 Lifting Boom 30″ 80-1/8″ 23-1/2″ 8,000 604
ERLM-1NT-8-36 Lifting Boom 36″ 80-1/8″ 23-1/2″ 8,000 622
ERLM-OBNT-8-24 Orbit Boom 24″ 79-1/2″ 25-1/8″ 8,000 476
ERLM-OBNT-8-30 Orbit Boom 30″ 79-1/2″ 25-1/8″ 8,000 804
ERLM-OBNT-8-36 Orbit Boom 36″ 79-1/2″ 25-1/8″ 8,000 814
ERLM-EBNT-8-24 Economy Boom 24″ 80-3/8″ 11-1/2″ 8,000 418
ERLM-EBNT-8-30 Economy Boom 30″ 80-3/8″ 11-1/2″ 8,000 634
ERLM-EBNT-8-36 Economy Boom 36″ 80-3/8″ 11-1/2″ 8,000 658
Hydraulic Telescoping Boom
Model Description Fork Pocket Center Overall Extended Length Height Capacity (lbs) Wt.
(lbs)
ERLM-1T-8-24-HBE-TP
NEW!
Hydraulic Telescoping Boom 24″ 144-3/4″ 24-1/2″ 2,000 714
ERLM-1T-8-24-HBE-DC
NEW!
Hydraulic Telescoping Boom 24″ 144-3/4″ 24-1/2″ 2,000 805

CLICK HERE For Heavy Duty Telescoping Lifting Boom Prices

Comments are closed.